| Wienergiebündel - Männerliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Tore | 7m -/+ | Spiele | Mannschaft |
| MÖSTL, Werner | 38 | 6/5 | 6 | Union West-Wien |
| THURNHER, Alexander | 37 | 15/12 | 4 | Union West-Wien |
| FELSENSTEIN, Thomas | 33 | 10/5 | 7 | Union West-Wien |
| MELESCHNIG, Christoph | 33 | 5/3 | 5 | Union West-Wien |
| HOLLERER, Clemens | 33 | 5/2 | 9 | Union West-Wien |
| NAGELMÜLLER, Dominik | 30 | 4/3 | 9 | Union West-Wien |
| MAETZ, Maximilian | 28 | 5/2 | 5 | Union West-Wien |
| MITTENDORFER, Moritz | 27 | 4/3 | 5 | Union West-Wien |
| BEYER, Bernhard | 25 | / | 7 | Union West-Wien |
| SCHRÖDER, Lukas | 19 | / | 4 | Union West-Wien |
| TRAMPISCH, Rudolf | 18 | / | 5 | Union West-Wien |
| HEINZ, Georg | 18 | 1/1 | 6 | Union West-Wien |
| ARZMÜLLER, Marcus | 18 | / | 4 | Union West-Wien |
| HARRER, Otto | 18 | / | 6 | Union West-Wien |
| PRINZ, Nico | 16 | / | 8 | Union West-Wien |
| ZAUNER, Michael | 16 | / | 8 | Union West-Wien |
| SCHWÄRZLER, Jonathan | 15 | 1/ | 5 | Union West-Wien |
| BENESCH, Lukas | 12 | 2/2 | 8 | Union West-Wien |
| RAUCHENWALD, Nicolas | 11 | 1/ | 4 | Union West-Wien |
| KRACHSBERGER, Paul | 11 | / | 2 | Union West-Wien |
| RADIVOJEVIC, Martin | 10 | / | 4 | Union West-Wien |
| THANHOFFER, Emanuel | 9 | / | 4 | Union West-Wien |
| ENZELBERGER, Philipp | 9 | / | 4 | Union West-Wien |
| ENZELBERGER, Theo | 5 | 1/ | 9 | Union West-Wien |
| KAUFMANN, Oliver | 3 | 2/2 | 6 | Union West-Wien |
| BRANDIC, Ivan | 2 | / | 2 | Union West-Wien |
| MAROUSCHEK, Niklas | 2 | / | 3 | Union West-Wien |
| BARTEL, Wolfgang | 1 | / | 1 | Union West-Wien |
| KÜGERL, Lukas | 1 | / | 3 | Union West-Wien |
| SZADECZKY, Anatol | 1 | / | 1 | Union West-Wien |
| SCHWENDT, Michael | / | 1 | Union West-Wien | |
| ZENKER, Alexander | / | 7 | Union West-Wien | |
| MAURER, Ludwig | / | 4 | Union West-Wien | |
| SCHREINER, Jakob | / | 6 | Union West-Wien | |
| MAJEK, Martin | / | 5 | Union West-Wien | |
| NEBOIS, Patrick | / | 5 | Union West-Wien | |
| WERNERT, Nico | 1/ | 3 | Union West-Wien | |
| ENZELBERGER | / | 1 | Union West-Wien | |
| Wernert Norbert | / | 4 | Union West-Wien | |
| ENZELBERGER Theo | / | 3 | Union West-Wien | |
| WERNERT, Norbert | / | 3 | Union West-Wien | |
| Enzelsberger, Theo | / | 1 | Union West-Wien | |
| MALY, Christian | / | 4 | Union West-Wien | |
| SCHRÖDER, Lena | / | 1 | Union West-Wien | |
| ENZELBERGER, Theo | / | 4 | Union West-Wien | |
| Maly Christian | / | 4 | Union West-Wien | |
| Zauner Michael | / | 1 | Union West-Wien | |
| HAAG, Manuel | / | 1 | Union West-Wien | |
| Wernert Nicola | / | 1 | Union West-Wien | |
| Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 27.06.2016 14:44:25 | ||||
Eine genaue Beschreibung findet man hier...
Torschützen eigenes Team im Content
- Details
- Kategorie: XML SIS Handballv2 Live Demo
- Zugriffe: 169
Hier nun ein Beispiel für orschützen eigenes Team im Content, realisiert mit dem plugin XML SIS-Handball v2 Content.
Eine genaue Beschreibung findet man hier...
Union West-Wien